ミストリア再建
町ランク・名声条件・解放内容・報酬
名声で町ランクが上がる仕組み、名声を得る活動、各ランクとレベルの解放・報酬を確認できます。

- 11
- ランク
- 21
- 名声ノード
- 100
- レベル報酬
報酬を受け取る
名声は数字だけではありません。レベル報酬を受け取り、名声20で落とし物箱が解放されます。 日課に入れる ›
町ランク
主な解除ノード
木
名声 0
機能解除なし木
名声 5
機能解除なし石
名声 10
The Mines石
名声 15
機能解除なし銅
名声 20
Lost and Found銅
名声 25
機能解除なしルビー
名声 30
Apiaries and Terrariumsルビー
名声 35
機能解除なし鉄
名声 40
機能解除なし鉄
名声 45
機能解除なしサファイア
名声 50
機能解除なしサファイア
名声 55
Stone Refinery銀
名声 60
機能解除なし銀
名声 65
Upgrade the Saturday Marketエメラルド
名声 70
Upgrade the Carpenter's Shopエメラルド
名声 75
機能解除なし金
名声 80
Expand the Saturday Market金
名声 85
機能解除なしダイヤ
名声 90
Repair the Bell Towerダイヤ
名声 95
機能解除なしミストリル
名声 100
機能解除なし名声チェスト
名声レベル別の報酬
| レベル | 個別 | 累計 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | Purse of Tesserae |
| 2 | 22 | 42 | Accessories#Miscellaneous |
| 3 | 25 | 67 | Purse of Tesserae |
| 4 | 27 | 94 | Cosmetics_(Clothes)#Long_Sleeved_Tops |
| 5 | 30 | 124 | Purse of Tesserae |
| 6 | 33 | 157 | Cosmetics_(Clothes)#Pants |
| 7 | 35 | 192 | Purse of Tesserae |
| 8 | 38 | 230 | Cosmetics_(Clothes)#Boots |
| 9 | 41 | 271 | Purse of Tesserae |
| 10 | 44 | 315 | Stamina Up |
| 11 | 47 | 362 | Purse of Tesserae |
| 12 | 50 | 412 | Stone Bench + Recipe |
| 13 | 53 | 465 | Purse of Tesserae |
| 14 | 56 | 521 | Stone Storage Chest + Recipe |
| 15 | 59 | 580 | Purse of Tesserae |
| 16 | 62 | 642 | Large Paving Stone + Recipe |
| 17 | 65 | 707 | Purse of Tesserae |
| 18 | 68 | 775 | Stone Lamp + Recipe |
| 19 | 72 | 847 | Stone Table + Recipe |
| 20 | 75 | 922 | Stamina Up |
| 21 | 78 | 1000 | Purse of Tesserae |
| 22 | 81 | 1081 | Cosmetics_(Clothes)#Robes_and_Coats |
| 23 | 84 | 1165 | Purse of Tesserae |
| 24 | 87 | 1252 | Cosmetics_(Clothes)#Short_Sleeved_Tops |
| 25 | 91 | 1343 | Purse of Tesserae |
| 26 | 94 | 1437 | Cosmetics_(Clothes)#Boots |
| 27 | 97 | 1534 | Purse of Tesserae |
| 28 | 100 | 1634 | Accessories#Hair_Accessories |
| 29 | 104 | 1738 | Training Dummy + Recipe |
| 30 | 107 | 1845 | Stamina Up |
| 31 | 110 | 1955 | Purse of Tesserae |
| 32 | 114 | 2069 | Mistria Wall Map + Recipe |
| 33 | 117 | 2186 | Purse of Tesserae |
| 34 | 120 | 2306 | Mistria History Book + Recipe |
| 35 | 124 | 2430 | Purse of Tesserae |
| 36 | 127 | 2557 | Ornate Flagstone + Recipe |
| 37 | 130 | 2687 | Purse of Tesserae |
| 38 | 134 | 2821 | Dragon Priestess Fountain + Recipe |
| 39 | 137 | 2958 | Stone Dragon Figure + Recipe |
| 40 | 141 | 3099 | Stamina Up |
| 41 | 144 | 3243 | Purse of Tesserae |
| 42 | 147 | 3390 | Cosmetics_(Clothes)#Robes_and_Coats |
| 43 | 151 | 3541 | Purse of Tesserae |
| 44 | 154 | 3695 | Accessories#Ear_Accessories |
| 45 | 158 | 3853 | Purse of Tesserae |
| 46 | 161 | 4014 | Cosmetics_(Clothes)#Boots |
| 47 | 165 | 4179 | Purse of Tesserae |
| 48 | 168 | 4347 | Accessories#Hats |
| 49 | 172 | 4519 | Caldosian Decorative Scroll + Recipe |
| 50 | 175 | 4694 | Stamina Up |
| 51 | 178 | 4872 | Purse of Tesserae |
| 52 | 182 | 5054 | Cottage Garden Planter + Recipe |
| 53 | 185 | 5239 | Purse of Tesserae |
| 54 | 189 | 5428 | Cottage Garden Trellis + Recipe |
| 55 | 192 | 5620 | Purse of Tesserae |
| 56 | 196 | 5816 | Cottage Garden Workbench + Recipe |
| 57 | 200 | 6016 | Purse of Tesserae |
| 58 | 203 | 6219 | Cottage Garden Arch + Recipe |
| 59 | 207 | 6426 | Cottage Garden Shed + Recipe |
| 60 | 210 | 6636 | Stamina Up |
| 61 | 214 | 6850 | Purse of Tesserae |
| 62 | 217 | 7067 | Accessories#Back_Accessories |
| 63 | 221 | 7288 | Purse of Tesserae |
| 64 | 224 | 7512 | Cosmetics_(Clothes)#Long_Sleeved_Tops |
| 65 | 228 | 7740 | Purse of Tesserae |
| 66 | 232 | 7972 | Cosmetics_(Clothes)#Boots |
| 67 | 235 | 8207 | Purse of Tesserae |
| 68 | 239 | 8446 | Cosmetics_(Clothes)#Robes_and_Coats |
| 69 | 242 | 8688 | Accessories#Hats |
| 70 | 246 | 8934 | Stamina Up |
| 71 | 249 | 9183 | Emerald Chair + Recipe |
| 72 | 253 | 9436 | Purse of Tesserae |
| 73 | 257 | 9693 | Emerald Nightstand + Recipe |
| 74 | 260 | 9953 | Purse of Tesserae |
| 75 | 264 | 10217 | Emerald Single Bed + Recipe Emerald Double Bed |
| 76 | 268 | 10485 | Purse of Tesserae |
| 77 | 271 | 10756 | Emerald Wallpaper + Recipe |
| 78 | 275 | 11031 | Emerald Rug + Recipe |
| 79 | 278 | 11309 | Large Essence Stone |
| 80 | 282 | 11591 | Purse of Tesserae |
| 81 | 286 | 11877 | Accessories#Back_Accessories |
| 82 | 289 | 12166 | Purse of Tesserae |
| 83 | 293 | 12459 | Cosmetics_(Clothes)#Long_Sleeved_Tops |
| 84 | 297 | 12756 | Purse of Tesserae |
| 85 | 300 | 13056 | Cosmetics_(Clothes)#Pants |
| 86 | 304 | 13360 | Purse of Tesserae |
| 87 | 308 | 13668 | Cosmetics_(Clothes)#Boots |
| 88 | 311 | 13979 | Accessories#Crowns |
| 89 | 315 | 14294 | Large Essence Stone |
| 90 | 319 | 14613 | Purse of Tesserae |
| 91 | 323 | 14936 | Champion's Shield + Recipe |
| 92 | 326 | 15262 | Purse of Tesserae |
| 93 | 330 | 15592 | Royal Chest + Recipe |
| 94 | 334 | 15926 | Purse of Tesserae |
| 95 | 337 | 16263 | Treasure Box |
| 96 | 341 | 16604 | Purse of Tesserae |
| 97 | 345 | 16949 | Treasure Box |
| 98 | 349 | 17298 | Purse of Tesserae |
| 99 | 352 | 17650 | Treasure Box |
| 100 | 356 | 18006 | Large Essence Stone |
仕組みを学ぶ
町ランクのデータ・条件・攻略
01
意味ある進行で名声を
依頼・出荷・博物館・町活動は、他目標と並行してランクを上げられます。点数だけの単一作業の繰り返しより、重なる活動を選びましょう。
- 見つけたらコレクション品を寄付。
- 在庫に合う依頼を優先。
- 通常生産の本当の余剰を出荷。
02
ランクアップで計画を組み直す
新プロジェクト・施設・エリア・依頼で、次の一週間の最適解が変わります。ランクアップ後に止まって、何が開いたか確認しましょう。
- 変化した町エリアを訪問。
- 新依頼とショップを確認。
- 次工程用の素材備蓄を更新。
クイックチェックリスト
町ランクの確認リスト
- 他目標にも役立つ活動を選ぶ。
- 町ルートで寄付と配達。
- 有用分を残してから出荷。
- ランクアップごとに解放を確認。