Fields of Mistria · 1.0.2
各季净收益最高的作物
直接答案
本排名按 28 天、1 格土地、基础品质售价和商店购种计算;扣除全部补种成本并计入再生收获,不含技能、肥料、加工和额外收获。
28 天净收益排行
春季
| 作物 | 收获次数 | 销售总额 | 种子成本 | 净收益 |
|---|---|---|---|---|
| 豌豆 | 8 | 1080t | 300t | 780t |
| 草莓 | 8 | 1000t | 300t | 700t |
| 卷心菜 | 3 | 540t | 210t | 330t |
| 胡萝卜 | 4 | 320t | 160t | 160t |
| 土豆 | 4 | 300t | 160t | 140t |
| 芜菁 | 7 | 280t | 175t | 105t |
夏季
| 作物 | 收获次数 | 销售总额 | 种子成本 | 净收益 |
|---|---|---|---|---|
| 茶叶 | 8 | 1080t | 300t | 780t |
| 玉米 | 8 | 1000t | 300t | 700t |
| 番茄 | 8 | 1000t | 300t | 700t |
| 西瓜 | 3 | 540t | 210t | 330t |
| 甘蔗 | 4 | 320t | 160t | 160t |
| 辣椒 | 4 | 300t | 160t | 140t |
秋季
| 作物 | 收获次数 | 销售总额 | 种子成本 | 净收益 |
|---|---|---|---|---|
| 洋葱 | 8 | 1080t | 300t | 780t |
| 小麦 | 7 | 1050t | 300t | 750t |
| 蔓越莓 | 8 | 1000t | 300t | 700t |
| 南瓜 | 3 | 540t | 210t | 330t |
| 西兰花 | 4 | 300t | 160t | 140t |
| 甘薯 | 7 | 280t | 175t | 105t |
冬季
| 作物 | 收获次数 | 销售总额 | 种子成本 | 净收益 |
|---|---|---|---|---|
| 雪豆 | 8 | 1000t | 300t | 700t |
| 白萝卜 | 3 | 540t | 210t | 330t |
| 花椰菜 | 4 | 300t | 160t | 140t |
| 甜菜 | 7 | 280t | 175t | 105t |