Fields of Mistria · 1.0.2
季節別・純利益の高い作物
先に答え
28日・1マス・基本品質の売値・店で購入した種で計算。植え直しの種代を差し引き、再収穫を含めます。スキル・肥料・加工・追加収穫は除外します。
28日間の純利益ランキング
春
| 作物 | 収穫回数 | 売上 | 種代 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| エンドウ豆 | 8 | 1080t | 300t | 780t |
| イチゴ | 8 | 1000t | 300t | 700t |
| キャベツ | 3 | 540t | 210t | 330t |
| ニンジン | 4 | 320t | 160t | 160t |
| ジャガイモ | 4 | 300t | 160t | 140t |
| カブ | 7 | 280t | 175t | 105t |
夏
| 作物 | 収穫回数 | 売上 | 種代 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 茶葉 | 8 | 1080t | 300t | 780t |
| トウモロコシ | 8 | 1000t | 300t | 700t |
| トマト | 8 | 1000t | 300t | 700t |
| スイカ | 3 | 540t | 210t | 330t |
| サトウキビ | 4 | 320t | 160t | 160t |
| とうがらし | 4 | 300t | 160t | 140t |
秋
| 作物 | 収穫回数 | 売上 | 種代 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| タマネギ | 8 | 1080t | 300t | 780t |
| 小麦 | 7 | 1050t | 300t | 750t |
| クランベリー | 8 | 1000t | 300t | 700t |
| カボチャ | 3 | 540t | 210t | 330t |
| ブロッコリー | 4 | 300t | 160t | 140t |
| サツマイモ | 7 | 280t | 175t | 105t |
冬
| 作物 | 収穫回数 | 売上 | 種代 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| サヤエンドウ | 8 | 1000t | 300t | 700t |
| 大根 | 3 | 540t | 210t | 330t |
| カリフラワー | 4 | 300t | 160t | 140t |
| ビーツ | 7 | 280t | 175t | 105t |