每日环境
天气预报、钓鱼、昆虫与农场影响
了解每日天气、次日预报、作物浇水、动物影响,以及受天气限制的鱼类和昆虫。

每日机制
天气如何改变游戏
天气每天变化。睡前与天气水晶球互动,可以查看第二天的天气。鱼类和昆虫使用四类天气条件:平静、特殊、恶劣与严重恶劣。
晴天
平静 · 四季- 农场与环境影响
- 没有额外环境效果。
- 动物行为
- 宠物会完成工作;牲畜可以安全外出。
- 限定目标
- 适合寻找要求晴天的昆虫。
春风花瓣
特殊 · 春季- 农场与环境影响
- 粉色花瓣随风飘落。
- 动物行为
- 宠物会完成工作;牲畜可以安全外出。
- 限定目标
- 满足其他条件时,传奇鱼 Cherry Fish 会出现。
秋风落叶
特殊 · 秋季- 农场与环境影响
- 落叶随风飘落。
- 动物行为
- 宠物会完成工作;牲畜可以安全外出。
- 限定目标
- 满足其他条件时,传奇鱼 Leaf Fish 会出现。
雨天/小雨
恶劣 · 四季- 农场与环境影响
- 农场里的全部作物会自动浇水。
- 动物行为
- 宠物留在农舍内;牲畜应留在畜舍。
- 限定目标
- 会开放一批雨天限定鱼类与昆虫。
暴风雨/雷暴
严重恶劣 · 四季- 农场与环境影响
- 作物自动浇水,并伴随闪电与雷声。
- 动物行为
- 宠物留在农舍内;牲畜应留在畜舍。
- 限定目标
- 夏季满足其他条件时,传奇鱼 Lightning Fish 会出现。
雪天
恶劣 · 冬季- 农场与环境影响
- 农场里的全部作物会自动浇水。
- 动物行为
- 宠物留在农舍内;牲畜应留在畜舍。
- 限定目标
- 部分冬季鱼虫要求雪天或暴风雪。
暴风雪
严重恶劣 · 冬季- 农场与环境影响
- 农场里的全部作物会自动浇水。
- 动物行为
- 宠物留在农舍内;牲畜应留在畜舍。
- 限定目标
- 满足其他条件时,传奇鱼 Snow Fish 会出现。
新存档固定安排
第一周天气
新存档的第一周使用固定天气,可以提前安排浇水、捕捉和探索。
按天气筛选
天气限定鱼类与昆虫
这里只列出有明确天气要求的目标;“任意天气”物种不会出现在表中。季节、地点和时间仍需同时满足。
51 条符合条件的目标
| 名称 | 类型 | 季节 | 要求天气 | 时间与地点 | 鱼影/稀有度 | 博物馆套组 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亮灯蛾 | 昆虫 | 冬 | 晴天 | 夜晚地表 | 常见 | Winter |
仙女蜂 | 昆虫 | 秋 | 晴天、秋风落叶 | 早晨、白天地表 | 非常稀有 | Legendary |
光点萤火虫 | 昆虫 | 全年 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 夜晚深林 | 常见 | Deep Woods |
兰花螳螂 | 昆虫 | 春 | 晴天、春风花瓣、雨天 | 白天地表 | 稀有 | Rare |
刀背鱼 | 鱼类 | 秋 | 雨天、暴风雨/雷暴 | —河流 | 中、稀有 | Fall River |
叶形鱼 | 鱼类 | 秋 | 秋风落叶 | —河流 | 小、传说 | Legendary |
大蜜蜂 | 昆虫 | 春、夏、秋 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 白天地表 | 少见 | Bee |
大黄蜂 | 昆虫 | 春、夏、秋 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 白天地表 | 常见 | Multi-Season |
太阳鱼 | 鱼类 | 全年 | 雨天、暴风雨/雷暴、雪天、暴风雪 | —深林 | 小、常见 | Deep Woods |
帝王蝶 | 昆虫 | 秋 | 晴天、秋风落叶 | 白天地表 | 常见 | Fall |
帝王蟹 | 鱼类 | 冬 | 雪天、暴风雪 | —海洋 | 大、常见 | Winter Ocean |
月光蜂 | 昆虫 | 全年 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 夜晚地表 | 稀有 | Bee |
月神蛾 | 昆虫 | 春 | 晴天、春风花瓣 | 夜晚地表 | 稀有 | Spring |
极地苍蝇 | 昆虫 | 冬 | 晴天 | 全天地表 | 常见 | — |
樱绯鱼 | 鱼类 | 春 | 春风花瓣 | —池塘 | 小、传说 | Legendary |
比目鱼 | 鱼类 | 秋 | 雨天、暴风雨/雷暴 | —海洋 | 大、常见 | Fall Ocean |
毛毛虫 | 昆虫 | 春 | 晴天、春风花瓣、雨天 | 全天地表 | 常见 | Spring |
水晶毛毛虫 | 昆虫 | 冬 | 雪天、暴风雪 | 全天地表 | 稀有 | Winter |
水黾 | 昆虫 | 全年 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶、雨天 | 全天狭窄地带、东路、密斯特里亚 | 少见 | — |
江鳕 | 鱼类 | 冬 | 雪天、暴风雪 | —池塘 | 大、常见 | Winter Pond |
河鲈 | 鱼类 | 秋 | 雨天、暴风雨/雷暴 | —河流 | 大、常见 | Fall River |
| ≈牛蛙 | 鱼类 | 夏、冬 | 雨天、暴风雨/雷暴、雪天、暴风雪 | —池塘 | 小、常见 | — |
玻璃梭鲈 | 鱼类 | 春 | 雨天、暴风雨/雷暴 | —河流 | 大、常见 | Spring River |
瓢虫 | 昆虫 | 春 | 晴天、春风花瓣、雨天 | 全天地表 | 常见 | Spring |
甜蜂 | 昆虫 | 全年 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 白天地表 | 少见 | Bee |
疾行蜗牛 | 昆虫 | 春、夏、秋 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶、雨天 | 全天地表 | 非常稀有 | Legendary |
绒毛蛾 | 昆虫 | 全年 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 夜晚地表 | 少见 | Multi-Season |
绒毛蜂 | 昆虫 | 冬 | 晴天 | 白天地表 | 常见 | Bee |
花冠甲虫 | 昆虫 | 春 | 晴天、春风花瓣 | 全天地表 | 非常稀有 | Legendary |
花蜂 | 昆虫 | 全年 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 白天地表 | 稀有 | Bee |
茴鱼 | 鱼类 | 秋 | 雨天、暴风雨/雷暴 | —河流 | 小、常见 | Fall River |
萤火虫 | 昆虫 | 夏 | 晴天 | 夜晚地表 | 常见 | Summer |
蓝鱼 | 鱼类 | 秋 | 雨天、暴风雨/雷暴 | —池塘 | 大、常见 | Fall Pond |
虎纹凤蝶 | 昆虫 | 秋 | 晴天、秋风落叶 | 白天地表 | 少见 | Fall |
蚂蚁 | 昆虫 | 春、夏、秋 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶、雨天 | 全天地表 | 常见 | Multi-Season |
蚱蜢 | 昆虫 | 春、夏、秋 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 白天地表 | 常见 | Grass |
蜻蜓 | 昆虫 | 夏 | 晴天、雨天 | 白天地表 | 少见 | Summer |
蝴蝶 | 昆虫 | 春 | 晴天、春风花瓣 | 白天地表 | 常见 | Spring |
螳螂 | 昆虫 | 春、夏、秋 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 白天地表 | 常见 | Multi-Season |
迷雾蛾 | 昆虫 | 秋 | 晴天、秋风落叶 | 夜晚地表 | 稀有 | Rare |
闪电蜻蜓 | 昆虫 | 春、夏、秋 | 暴风雨/雷暴 | 白天甜水农场、狭窄地带、东路、密斯特里亚 | 稀有 | Rare |
问号蝶 | 昆虫 | 春、夏、秋 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 白天地表 | 少见 | — |
雀鲷 | 鱼类 | 全年 | 雨天、暴风雨/雷暴、雪天、暴风雪 | —深林 | 中、常见 | Deep Woods |
雪晶鱼 | 鱼类 | 冬 | 暴风雪 | —海洋 | 中、传说 | Legendary |
雪球甲虫 | 昆虫 | 冬 | 暴风雪 | 全天地表 | 非常稀有 | Legendary |
雷光鱼 | 鱼类 | 夏 | 暴风雨/雷暴 | —河流 | 中、传说 | Legendary |
霜翼蝶 | 昆虫 | 冬 | 晴天 | 白天地表 | 常见 | Winter |
频闪萤火虫 | 昆虫 | 夏 | 晴天 | 全天地表 | 非常稀有 | Legendary |
风叶蝶 | 昆虫 | 全年 | 晴天、春风花瓣、秋风落叶 | 全天深林 | 常见 | Deep Woods |
鲭鱼 | 鱼类 | 春 | 雨天、暴风雨/雷暴 | —海洋 | 大、常见 | Spring Ocean |
鲮鱼 | 鱼类 | 冬 | 雪天、暴风雪 | —河流 | 小、常见 | Winter River |
没有符合当前筛选条件的目标。

















































